指标名称 | 单位 | 累计 | 同比±% |
1.规模以上工业总产值 | 亿元 | 3134.57 | 4.1 |
2.固定资产投资 | 亿元 | 385.02 | -7.9 |
#工业投资 | 亿元 | 204.32 | 8.2 |
服务业投资 | 亿元 | 179.31 | -21.6 |
3.一般公共预算收入 | 亿元 | 180.62 | 1.4 |
#税收收入 | 亿元 | 143.59 | -1.2 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 158.84 | -4.0 |
4.社会消费品零售总额 | 亿元 | 913.25 | 10.2 |
5.金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 5427.45 | 125.77 |
#住户存款 | 亿元 | 2872.57 | 181.02 |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 4967.97 | 356.87 |
6.全社会用电量 | 亿千瓦时 | 170.66 | 11.8 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 130.53 | 10.4 |
7.实际使用外资(上月累计数) | 亿美元 | 3.35 | 3.3 |
8.进出口总额(上月累计数) | 亿元 | 886.55 | -0.9 |
#出口额 | 亿元 | 641.81 | 1.1 |
9.居民消费价格指数 (累计以上年同期为100) |
% | 99.9 | -0.1 |
注:金融机构存贷款指标“同比±%”为比年初增减绝对额。