当前位置: 首页 > 办事服务 > 便民服务 > 交通

2024年6月苏州市停车便利化工程任务推进表

时间: 2024-07-24 13:55 来源: 苏州市城市管理局 访问量:

序号 区域 接入通停通付平台 年度新增停车泊位 年度新增停车共享泊位
停车场数
(处)
泊位数
(个)
总泊位数
(个)
重点区域
公共泊位
(个)
错时共享停车场
(处)
错时共享泊位
(个)
1 张家港市 199 49501 566 194 6 392
2 常熟市 419 78341 1454 289 0 0
3 太仓市 303 35400 13677 357 4 199
4 昆山市 539 86363 32240 677 4 207
5 吴江区 285 60921 10561 433 1 151
6 吴中区 352 84186 5137 514 3 22
7 相城区 227 61221 19886 660 2 340
8 姑苏区 422 72915 7257 1665 2 50
9 工业园区 224 61823 12822 233 0 0
10 高新区 221 55895 16032 393 3 174
合计 3191 646566 119632 5415 25 1535

扫一扫在手机打开当前页